Screener de CEDEARs

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Precios y rendimientos de CEDEARs.

Resultados208 instrumentos

Precios y rendimientos por instrumento
Ticker Subyacente Precio Var. día Denominación Volumen Vol. prom. 30D Semanal Mensual YTD Sector Industria Fecha
The Home Depot Inc. 19400.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Cíclico Mejoras del Hogar 05/11/2026
Halliburton Co. 20060.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Energía Petróleo y Gas - Equipos y Servicios 05/11/2026
The Goldman Sachs Group, Inc. 116100.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% +10.73% Servicios Financieros Mercados de Capitales 05/11/2026
Geopark Ltd. 12300.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Energía Petróleo y Gas - Exploración y Producción 05/11/2026
Alphabet Inc. Cl. "A" 8050.00 0.00% B 03,103 -13.39% -13.39% +11.19% Servicios de Comunicación Contenido e Información de Internet 05/11/2026
Globant S.A. 6640.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Tecnología Servicios de Tecnología de la Información 05/11/2026
Golar Lng Ltd. 7920.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% — Energía Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento 05/11/2026
Spdr Gold Shares 11100.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% ETF Commodities - Metales Preciosos 05/11/2026
Gilead Sciences, Inc. 3281.70 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Salud Farmacéuticas - Generales 05/11/2026
Ge Aerospace 57900.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Industriales Aeroespacial y Defensa 05/11/2026
First Solar Inc. 19783.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Tecnología Energía Solar 05/11/2026
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. De C.V. 15318.60 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Defensivo Bebidas - Sin Alcohol 05/11/2026
Fedex Corporation 4827.90 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Industriales Transporte y Logística Integrados 05/11/2026
Freeport- Mcmoran Copper & Gold Inc. 62.70 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Materiales Básicos Cobre 05/11/2026
Ford Motor Company 20740.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% +50.13% Consumo Cíclico Fabricantes de Automóviles 05/11/2026
Ishares Msci Brazil Etf 27900.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% +19.23% ETF Acciones - Brasil 05/11/2026
Ishares Msci Emerging Markets Etf 10950.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% ETF Acciones - Mercados Emergentes 05/11/2026
Dow Inc 9000.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Materiales Básicos Químicos 05/11/2026
Johnson & Johnson 6,95 01/09/29 1192.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% — — 05/11/2026
The Walt Disney Company 10750.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios de Comunicación Entretenimiento 05/11/2026
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 33760.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% ETF Acciones - EE.UU. Gran Capitalización 05/11/2026
Deere & Company 9807.88 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Industriales Maquinaria Agrícola y de Construcción Pesada 05/11/2026
Chevron Corp. 15800.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% +24.70% Energía Petróleo y Gas - Integradas 05/11/2026
Cisco System Inc. 11830.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Tecnología Equipos de Comunicación 05/11/2026
Salesforce Inc. 17439.07 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Tecnología Software - Aplicaciones 05/11/2026
Costco Wholsale Corp. 12828.45 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Defensivo Tiendas de Descuento 05/11/2026
Coinbase Global Inc. 13600.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios Financieros Datos Financieros y Bolsas 05/11/2026
Coeur Mining Inc 7870.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Materiales Básicos Plata 05/11/2026
Caterpillar Inc. 54675.00 0.00% B 0700 0.00% -15.36% +38.42% Industriales Maquinaria Agrícola y de Construcción Pesada 05/11/2026
Citigroup Inc. 7298.42 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios Financieros Bancos - Diversificados 05/11/2026
Danone 654.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Defensivo Alimentos Envasados 05/11/2026
Berkshire Hathaway Inc 35500.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% -0.22% Servicios Financieros Seguros - Diversificados 05/11/2026
Bunge Global Sa Npv 28100.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Defensivo Productos Agropecuarios 05/11/2026
Bristol-Myers Squibb Company 9970.60 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Salud Farmacéuticas - Generales 05/11/2026
Bioceres Crop Solutions Corp. 8290.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Materiales Básicos Insumos Agrícolas 05/11/2026
Baidu, Inc. 10900.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios de Comunicación Contenido e Información de Internet 05/11/2026
Banco Bradesco S.A. 2520.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios Financieros Bancos - Regionales 05/11/2026
Alibaba Group Holding Limited 18300.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Consumo Cíclico Comercio Electrónico 05/11/2026
Bank Of American Corporation 5085.82 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Servicios Financieros Bancos - Diversificados 05/11/2026
The Boeing Company 10290.00 0.00% B 00 0.00% 0.00% 0.00% Industriales Aeroespacial y Defensa 05/11/2026
Cómo se calculan los datos

Precio, volumen y variación del día usan la cotización de la rueda de BYMA cuando está disponible (con operaciones, salvo índices) y se actualizan cada 30 segundos; si no, el último cierre registrado. Var. día: variación frente al cierre anterior. Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. Las cotizaciones con más de 7 días calendario sin actualizar se señalan como desactualizadas; sus rendimientos y volúmenes no se muestran como actuales. YTD no se muestra si la cotización corresponde a otro año. “—” indica datos insuficientes o desactualizados.