Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 00:35

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.500,0012.819.000435.650 7,46%4,03101,26%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,004.834.8001.996.918 19,22%0,09100,94%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 16/01/2028 ARS162.778,001.500.00075.000 0,74%1,16103,56%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP102,151.497.000311.750 7,46%4,03101,26%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 MEP109,151.412.000489.300 7,22%4,16106,14%
YPF S.A. 17/01/2034 ARS172.450,001.137.467724.638 7,22%4,62105,61%
YPF S.A. 17/01/2034 MEP108,201.072.085792.541 7,22%4,62105,61%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,401.050.000268.028 6,47%2,9097,42%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 MEP100,801.007.000718.000 8,02%6,72100,03%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS166.150,001.000.00050.000 6,80%3,39107,37%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 25/07/2027 MEP105,001.000.00050.000 4,79%0,67102,60%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 25/07/2027 ARS165.165,001.000.00050.000 4,79%0,67102,60%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2027 MEP100,551.000.00060.000 3,90%0,7299,74%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,201.000.000469.149 ———
YPF S.A. 11/09/2031 MEP108,05994.992655.281 6,80%3,39107,37%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,30914.76391.527 0,17%0,05100,25%
YPF S.A. 18/06/2035 MEP99,55824.5411.104.134 8,02%5,9398,05%
YPF S.A. 18/06/2035 ARS157.350,00823.5581.483.257 8,02%5,9398,05%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 MEP102,70758.000901.450 8,00%6,7999,32%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2027 MEP100,54730.00036.500 3,92%0,7299,73%
Pluspetrol S.A. 30/05/2032 MEP108,75693.000317.250 7,37%4,13105,47%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 ARS173.740,00672.000226.550 7,22%4,16106,14%
YPF S.A. 11/09/2031 ARS170.500,00666.957497.677 6,80%3,39107,37%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS159.490,00630.000534.350 8,02%6,72100,03%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 MEP108,00600.00037.500 3,35%1,60106,51%
YPF S.A. 14/04/2030 MEP100,55590.299803.068 6,50%2,9097,33%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 MEP93,20584.200636.980 11,49%3,8893,31%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 MEP108,15584.000195.800 5,81%2,24105,33%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 MEP106,80578.000213.050 7,43%5,60103,38%
YPF S.A. 14/04/2030 ARS158.810,00576.493498.396 6,50%2,9097,33%
PAMPA ENERGIA S.A 14/11/2037 ARS162.500,00569.000570.550 8,00%6,7999,32%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 MEP103,60563.000664.750 6,58%3,31103,98%
LEDESMA S.A. 04/10/2027 MEP101,00541.24754.125 6,01%0,84101,00%
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 15/12/2026 MEP103,15534.747527.358 ———
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,05530.717404.546 6,59%0,46100,30%
YPF S.A. 02/03/2029 MEP105,50520.804383.591 5,11%2,06104,19%
TELECOM ARGENTINA S. A. 02/07/2027 MEP103,65503.31020.912 3,68%0,62102,51%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL100,00500.00025.000 9,32%3,2798,73%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30/11/2026 MEP103,30500.000978.043 ———
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80500.0005.586 -20,95%0,11102,51%