LACD
USD 2,09
+0,06 +3,21%
- Venta
- 2,12×5
- Compra
- 2,06×999
LITHIUM AMERICAS CORP. · LAC
Compartir
Historial de precios · 513 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 2,10 | 2,10 | 1,95 | 2,02 | 5.863 |
| 02/11/2026 | 2,18 | 2,23 | 2,04 | 2,14 | 9.058 |
| 30/10/2026 | 2,14 | 2,19 | 2,09 | 2,15 | 8.185 |
| 29/10/2026 | 2,27 | 2,35 | 2,23 | 2,26 | 5.169 |
| 28/10/2026 | 2,28 | 2,31 | 2,24 | 2,28 | 777 |
| 27/10/2026 | 2,16 | 2,32 | 2,16 | 2,30 | 1.118 |
| 26/10/2026 | 2,21 | 2,21 | 2,11 | 2,15 | 6.357 |
| 23/10/2026 | 2,18 | 2,23 | 2,18 | 2,21 | 1.176 |
| 22/10/2026 | 2,21 | 2,24 | 2,18 | 2,21 | 4.551 |
| 21/10/2026 | 2,30 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 1.142 |
| 20/10/2026 | 2,29 | 2,32 | 2,27 | 2,27 | 487 |
| 19/10/2026 | 2,30 | 2,32 | 2,26 | 2,26 | 1.965 |
| 16/10/2026 | 2,40 | 2,43 | 2,30 | 2,31 | 9.460 |
| 15/10/2026 | 2,24 | 2,42 | 2,16 | 2,39 | 9.585 |
| 14/10/2026 | 2,31 | 2,31 | 2,18 | 2,19 | 16.561 |
| 13/10/2026 | 2,36 | 2,37 | 2,30 | 2,34 | 9.956 |
| 09/10/2026 | 2,44 | 2,50 | 2,42 | 2,47 | 1.428 |
| 08/10/2026 | 2,52 | 2,52 | 2,42 | 2,44 | 12.449 |
| 07/10/2026 | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 2,53 | 22.087 |
| 06/10/2026 | 2,70 | 2,72 | 2,63 | 2,68 | 4.075 |
| 05/10/2026 | 2,62 | 2,72 | 2,62 | 2,68 | 5.266 |
| 02/10/2026 | 2,69 | 2,75 | 2,63 | 2,64 | 4.060 |
| 30/09/2026 | 2,79 | 2,84 | 2,77 | 2,78 | 3.094 |
| 29/09/2026 | 2,86 | 2,86 | 2,74 | 2,77 | 14.994 |
| 28/09/2026 | 2,87 | 2,87 | 2,80 | 2,83 | 29.249 |
| 25/09/2026 | 3,00 | 3,03 | 2,89 | 2,92 | 8.513 |
| 24/09/2026 | 3,08 | 3,08 | 2,90 | 2,97 | 5.623 |
| 23/09/2026 | 3,02 | 3,06 | 3,01 | 3,06 | 2.029 |
| 22/09/2026 | 3,12 | 3,16 | 3,02 | 3,16 | 6.333 |
| 21/09/2026 | 2,96 | 3,20 | 2,96 | 3,11 | 11.642 |
| 18/09/2026 | 3,15 | 3,15 | 2,92 | 2,98 | 4.896 |
| 17/09/2026 | 2,94 | 3,06 | 2,94 | 3,02 | 9.082 |
| 16/09/2026 | 2,93 | 2,94 | 2,85 | 2,88 | 31.764 |
| 15/09/2026 | 2,98 | 3,11 | 2,90 | 2,93 | 24.626 |
| 14/09/2026 | 3,05 | 3,06 | 2,90 | 3,02 | 13.647 |
| 11/09/2026 | 3,14 | 3,18 | 3,04 | 3,05 | 16.400 |
| 10/09/2026 | 3,29 | 3,32 | 3,12 | 3,16 | 5.335 |
| 09/09/2026 | 3,29 | 3,40 | 3,26 | 3,34 | 12.914 |
| 08/09/2026 | 3,18 | 3,28 | 3,14 | 3,16 | 11.023 |
| 07/09/2026 | 3,20 | 3,28 | 3,13 | 3,18 | 370 |
| 04/09/2026 | 3,06 | 3,15 | 3,06 | 3,14 | 2.548 |
| 03/09/2026 | 3,14 | 3,14 | 3,08 | 3,12 | 5.339 |
| 02/09/2026 | 3,14 | 3,15 | 3,06 | 3,12 | 7.845 |
| 01/09/2026 | 3,23 | 3,23 | 3,04 | 3,10 | 9.160 |
| 31/08/2026 | 3,26 | 3,28 | 3,14 | 3,22 | 6.539 |
| 28/08/2026 | 3,31 | 3,31 | 3,19 | 3,24 | 2.186 |
| 27/08/2026 | 3,37 | 3,37 | 3,28 | 3,32 | 2.732 |
| 26/08/2026 | 3,48 | 3,48 | 3,30 | 3,36 | 2.581 |
| 25/08/2026 | 3,26 | 3,43 | 3,26 | 3,42 | 6.078 |
| 24/08/2026 | 3,22 | 3,26 | 3,16 | 3,23 | 4.076 |
Cotización
- Último cierre · MEP
- USD 2,09
- Variación diaria
- +0,06 +3,21%
- Apertura
- 2,06
- Volumen del día
- 2.314
- Vol. promedio 30 días
- 6.704
- Vol. promedio 3 meses
- 8.465
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 2,09
Mín. 2,02Máx. 2,10
Rango 52 semanas
Último 2,09
Mín. 1,95Máx. 7,19
- Distancia al máximo
- -70,93%
- Sobre el mínimo
- 7,18%
Rendimiento
- 1 semana
- -7,32%
- 1 mes
- -22,01%
- 3 meses
- -32,80%
- 6 meses
- -64,58%
- En el año
- -54,17%
- 12 meses
- -56,64%
Ficha
SectorMateriales BásicosVer especies del sector →
IndustriaOtros Metales Industriales y MineríaVer especies de la industria →
- Emisor
- BANCO COMAFI S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- MEP
- Subyacente
- LITHIUM AMERICAS CORP. LAC
- Mercado del subyacente
- NYSE
- Tipo de subyacente
- EQUITY
- Valor representado
- ORDINARIAS
- ISIN
- AR0925694561
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||