AE38
$ 105.550,00
-2.360,00 -2,19%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 112588.57 | 112588.57 | 111423.86 | 111812.09 | 5606968 |
| 13/01/2026 | 112685.63 | 112782.69 | 111588.86 | 112093.57 | 10897401 |
| 12/01/2026 | 112287.68 | 113384.45 | 111142.39 | 112326.51 | 7479946 |
| 09/01/2026 | 112219.74 | 112520.63 | 110511.50 | 112190.62 | 7159786 |
| 08/01/2026 | 113850.34 | 113850.34 | 109851.50 | 111326.80 | 3219379 |
| 07/01/2026 | 111957.30 | 112229.88 | 111092.54 | 111365.13 | 8336094 |
| 06/01/2026 | 111835.10 | 112041.89 | 111205.34 | 111919.70 | 7816074 |
| 05/01/2026 | 111571.92 | 111835.10 | 110650.77 | 111806.91 | 9060283 |
| 02/01/2026 | 112135.89 | 112229.88 | 110669.57 | 111571.92 | 5332113 |
| 30/12/2025 | 112671.66 | 112671.66 | 110547.37 | 111148.94 | 8405687 |
| 29/12/2025 | 111101.94 | 112793.85 | 110594.37 | 111383.93 | 6115028 |
| 26/12/2025 | 111393.33 | 111976.10 | 110594.37 | 111101.94 | 5943702 |
| 24/12/2025 | 111853.90 | 111947.90 | 109334.84 | 111054.95 | 390656 |
| 23/12/2025 | 112784.45 | 112784.45 | 110443.98 | 110998.55 | 8700138 |
| 22/12/2025 | 112380.27 | 112793.85 | 111665.91 | 112201.68 | 3308800 |
| 19/12/2025 | 113047.64 | 113216.83 | 112145.29 | 112380.27 | 4624726 |
| 18/12/2025 | 113357.82 | 115416.31 | 112361.48 | 112897.25 | 8086577 |
| 17/12/2025 | 113715.00 | 113724.40 | 111477.92 | 113263.83 | 10171776 |
| 16/12/2025 | 109222.05 | 112389.67 | 109222.05 | 112389.67 | 13481553 |
| 15/12/2025 | 108000.11 | 109128.05 | 106684.18 | 108846.07 | 8112205 |
| 12/12/2025 | 106655.99 | 107154.16 | 106016.82 | 106815.78 | 5154777 |
| 11/12/2025 | 106608.99 | 107379.75 | 105612.64 | 106204.81 | 6316718 |
| 10/12/2025 | 107107.16 | 107671.13 | 106308.21 | 106966.17 | 5760494 |
| 09/12/2025 | 107567.74 | 107727.53 | 106082.62 | 106637.19 | 2901965 |
| 05/12/2025 | 107088.36 | 108451.29 | 107088.36 | 107567.74 | 5454113 |
| 04/12/2025 | 106966.17 | 107078.96 | 105932.23 | 107078.96 | 3393301 |
| 03/12/2025 | 107154.16 | 107154.16 | 105988.62 | 106383.40 | 3453703 |
| 02/12/2025 | 106026.22 | 107060.16 | 105509.25 | 106505.59 | 4022448 |
| 01/12/2025 | 106825.18 | 107135.36 | 105424.65 | 106026.22 | 4367336 |
| 28/11/2025 | 107351.55 | 107746.33 | 106881.57 | 107050.76 | 3464294 |
| 27/11/2025 | 107060.16 | 108329.10 | 106966.17 | 107436.14 | 3261068 |
| 26/11/2025 | 106355.20 | 108282.10 | 105847.63 | 107323.35 | 8635758 |
| 25/11/2025 | 104804.29 | 106966.17 | 104428.31 | 106383.40 | 8304178 |
| 21/11/2025 | 105001.68 | 105650.24 | 104343.71 | 104776.09 | 615899 |
| 20/11/2025 | 105274.26 | 105800.63 | 104813.69 | 105575.05 | 8915739 |
| 19/11/2025 | 105274.26 | 106073.22 | 104428.31 | 105029.87 | 11284390 |
| 18/11/2025 | 104907.68 | 106148.41 | 104456.51 | 105086.27 | 10724986 |
| 17/11/2025 | 105941.63 | 106909.77 | 105180.27 | 105838.23 | 11155660 |
| 14/11/2025 | 104428.31 | 106627.79 | 104014.73 | 105941.63 | 11961212 |
| 13/11/2025 | 107135.36 | 107135.36 | 104249.72 | 104512.90 | 6211991 |
| 12/11/2025 | 105133.27 | 106120.22 | 103789.14 | 105593.84 | 9615464 |
| 11/11/2025 | 104973.48 | 107934.32 | 104146.32 | 105170.87 | 10180514 |
| 10/11/2025 | 103394.36 | 104992.28 | 102924.39 | 104973.48 | 7453877 |
| 07/11/2025 | 104437.71 | 105123.87 | 102134.83 | 102924.39 | 6426602 |
| 06/11/2025 | 104945.28 | 104992.28 | 103713.95 | 104484.70 | 4500605 |
| 05/11/2025 | 104804.29 | 104935.88 | 103018.38 | 104334.31 | 16361300 |
| 04/11/2025 | 101514.47 | 103854.94 | 101514.47 | 103619.95 | 16005579 |
| 03/11/2025 | 102454.42 | 104625.70 | 101674.26 | 103159.38 | 16908449 |
| 31/10/2025 | 100076.35 | 104118.12 | 99813.16 | 103112.38 | 37180625 |
| 30/10/2025 | 96626.73 | 100104.54 | 95639.79 | 99963.55 | 35167180 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 105.550,00
- Variación diaria
- -2.360,00 -2,19%
- Apertura
- 107.930,00
- Mínimo
- 104.010,00
- Máximo
- 109.400,00
- Volumen
- 8.309.923 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 15,14%
- Cupón vigente
- 5,00%
- Paridad
- 66,22%
- Valor técnico / 100 VN
- 101,62 USD
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 4,08 años
- Duration modificada
- 3,55 años
- Convexidad
- 22,15 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 04/09/2020
- Vencimiento
- 09/01/2038
- Próximo pago al calcular
- 09/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 4082
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 105.550,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 103.001,4302 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 105.550,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 2.548,5698 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 156.835,0669 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 5,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 7,4294 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 1,1814 % mensual |
| Tasa nominal anual | 14,1756 % anual |
| Convexidad | 22,1537 años² |
| Vida promedio | 5,9278 años |
| Volumen informado | 8.309.923,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.568,3506686478 ARS/USD |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- price_converted_at_implicit_mep_AE38D
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 35 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,04340278 | 0,04340278 | 100 |
| 09/07/2021 | 0,125% | 100 | 0 | 0,0625 | 0,0625 | 100 |
| 09/01/2022 | 2% | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 09/07/2022 | 2% | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 09/01/2023 | 3,875% | 100 | 0 | 1,9375 | 1,9375 | 100 |
| 09/07/2023 | 3,875% | 100 | 0 | 1,9375 | 1,9375 | 100 |
| 09/01/2024 | 4,25% | 100 | 0 | 2,125 | 2,125 | 100 |
| 09/07/2024 | 4,25% | 100 | 0 | 2,125 | 2,125 | 100 |
| 09/01/2025 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2025 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/01/2026 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2026 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/01/2027 | 5% | 100 | 0 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 09/07/2027 | 5% | 100 | 4,54545455 | 2,5 | 7,04545455 | 95,45454545 |
| 09/01/2028 | 5% | 95,45454545 | 4,54545455 | 2,38636364 | 6,93181819 | 90,9090909 |
| 09/07/2028 | 5% | 90,9090909 | 4,54545455 | 2,27272727 | 6,81818182 | 86,36363635 |
| 09/01/2029 | 5% | 86,36363635 | 4,54545455 | 2,15909091 | 6,70454546 | 81,8181818 |
| 09/07/2029 | 5% | 81,8181818 | 4,54545455 | 2,04545454 | 6,5909091 | 77,27272725 |
| 09/01/2030 | 5% | 77,27272725 | 4,54545455 | 1,93181818 | 6,47727273 | 72,7272727 |
| 09/07/2030 | 5% | 72,7272727 | 4,54545455 | 1,81818182 | 6,36363637 | 68,18181815 |
| 09/01/2031 | 5% | 68,18181815 | 4,54545455 | 1,70454545 | 6,25 | 63,6363636 |
| 09/07/2031 | 5% | 63,6363636 | 4,54545455 | 1,59090909 | 6,13636364 | 59,09090905 |
| 09/01/2032 | 5% | 59,09090905 | 4,54545455 | 1,47727273 | 6,02272728 | 54,5454545 |
| 09/07/2032 | 5% | 54,5454545 | 4,54545455 | 1,36363636 | 5,90909091 | 49,99999995 |
| 09/01/2033 | 5% | 49,99999995 | 4,54545455 | 1,25 | 5,79545455 | 45,4545454 |
| 09/07/2033 | 5% | 45,4545454 | 4,54545455 | 1,13636364 | 5,68181818 | 40,90909085 |
| 09/01/2034 | 5% | 40,90909085 | 4,54545455 | 1,02272727 | 5,56818182 | 36,3636363 |
| 09/07/2034 | 5% | 36,3636363 | 4,54545455 | 0,90909091 | 5,45454546 | 31,81818175 |
| 09/01/2035 | 5% | 31,81818175 | 4,54545455 | 0,79545454 | 5,34090909 | 27,2727272 |
| 09/07/2035 | 5% | 27,2727272 | 4,54545455 | 0,68181818 | 5,22727273 | 22,72727265 |
| 09/01/2036 | 5% | 22,72727265 | 4,54545455 | 0,56818182 | 5,11363637 | 18,1818181 |
| 09/07/2036 | 5% | 18,1818181 | 4,54545455 | 0,45454545 | 5 | 13,63636355 |
| 09/01/2037 | 5% | 13,63636355 | 4,54545455 | 0,34090909 | 4,88636364 | 9,090909 |
| 09/07/2037 | 5% | 9,090909 | 4,54545455 | 0,22727272 | 4,77272728 | 4,54545445 |
| 09/01/2038 | 5% | 4,54545445 | 4,54545445 | 0,11363636 | 4,65909081 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.568,35por USD
- AE38 ARS
- 105.550,00
- AE38D USD
- 67,30
CCL
$ 1.669,04por USD
- AE38 ARS
- 105.550,00
- AE38C USD
- 63,24
Condiciones del instrumento
- ISIN
- ARARGE3209U2
- Intereses
- Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:
i. Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): 0,125%.
ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): 2,00%.
iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): 3,875%.
iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): 4,25%.
v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: 5,00%. - Amortización
- La amortización se efectuará en VEINTIDÓS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la última cuota el 9 de enero de 2038.
La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial. - Denominación mínima
- 1.00 VN