TTD6C
USD 0,10
+0,00 +0,00%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2026
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 10/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 09/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 08/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 05/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 04/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 03/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 02/06/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 6553 |
| 01/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 29/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 28/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 27/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 26/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 22/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 21/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 20/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 19/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 18/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 15/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 14/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 13/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 12/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 11/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 08/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 07/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 06/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 05/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 04/05/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 30/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 29/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 28/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 27/04/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 102 |
| 24/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 23/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 22/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 21/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 20/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 17/04/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 288 |
| 16/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 15/04/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2085 |
| 14/04/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3718 |
| 13/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 10/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 09/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 08/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 07/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 06/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 01/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 31/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
| 30/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 |
Cotización
- Último · CCL
- USD 0,10
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 2,65%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para TTD6C (EXT).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 29/01/2025
- Vencimiento
- 15/12/2026
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2026 | 2,651713% | 100 | 100 | 80,35093375 | 180,35093375 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.572,90por USD
- TTD26 ARS
- 176,16
- TTD6D USD
- 0,11
CCL
$ 1.761,65por USD
- TTD26 ARS
- 176,16
- TTD6C USD
- 0,10
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0021930364
- Intereses
- En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: a) Tasa fija: devengará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, de 2,14%, b) Tasa variable: Devengará intereses a la tasa efectiva mensual ¿TAMAR TEM¿ capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento
- Amortización
- Íntegra al vencimiento.
- Denominación mínima
- 1.00 VN