X30N6
$ 130,20
+0,48 +0,37%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 98.00 | 98.00 | 94.11 | 97.90 | 3942669 |
| 13/01/2026 | 99.00 | 99.00 | 94.78 | 97.00 | 7816567 |
| 12/01/2026 | 94.00 | 98.90 | 94.00 | 96.85 | 8818800 |
| 09/01/2026 | 96.00 | 97.90 | 96.00 | 96.90 | 5039966930 |
| 08/01/2026 | 96.13 | 96.40 | 96.13 | 96.35 | 203959606 |
| 07/01/2026 | 95.10 | 96.49 | 95.10 | 96.35 | 5896481185 |
| 06/01/2026 | 98.00 | 98.00 | 95.70 | 95.90 | 908043129 |
| 05/01/2026 | 99.50 | 99.50 | 96.15 | 96.17 | 708842684 |
| 02/01/2026 | 96.50 | 96.76 | 94.01 | 96.63 | 10252715 |
| 30/12/2025 | 96.59 | 96.59 | 94.00 | 94.00 | 3922943 |
| 29/12/2025 | 96.50 | 96.50 | 95.00 | 95.50 | 7210623 |
| 26/12/2025 | 98.00 | 98.00 | 95.50 | 96.00 | 15803551 |
| 24/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 |
| 23/12/2025 | 97.50 | 97.50 | 95.00 | 96.00 | 33277594 |
| 22/12/2025 | 96.50 | 99.00 | 95.80 | 96.10 | 2542569864 |
| 19/12/2025 | 96.10 | 96.10 | 95.61 | 96.00 | 70041758 |
| 18/12/2025 | 97.00 | 97.00 | 95.65 | 95.70 | 1148436142 |
| 17/12/2025 | 96.75 | 96.75 | 95.90 | 96.00 | 7585183 |
| 16/12/2025 | 96.56 | 96.56 | 94.50 | 96.50 | 8449316 |
| 15/12/2025 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 95.25 | 1664457390 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 130,20
- Variación diaria
- +0,48 +0,37%
- Apertura
- 129,70
- Mínimo
- 129,70
- Máximo
- 130,48
- Volumen
- 6.915.960.628 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- -3,88%
- Cupón vigente
- 0,00%
- Paridad
- 100,26%
- Valor técnico / 100 VN
- 129,86 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,07 años
- Duration modificada
- 0,07 años
- Convexidad
- 0,08 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 15/12/2025
- Vencimiento
- 30/11/2026
- Próximo pago al calcular
- 30/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 24
- Índice de ajuste
- CER
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 130,2000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 130,2000 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 130,2000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,0000 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 129,8615 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 0,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 0,0000 % anual |
| Tasa efectiva mensual | -0,3294 % mensual |
| Tasa nominal anual | -3,9542 % anual |
| Convexidad | 0,0759 años² |
| Vida promedio | 0,0658 años |
| Volumen informado | 6.915.960.628,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1,2986147940 × |
- Tipo de cálculo
- explicit_cashflows
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- —
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
Importes a CER constante al 05/11/2026 (coeficiente 1,298614794). No incluyen inflación futura.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | — | 129,8614794 | 129,8614794 | 0 | 129,8614794 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.587,80por USD
- X30N6 ARS
- 130,20
- XN6D USD
- 0,08
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR real · CER
- -3,88%
- TNA
- -3,95%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 30/11/2026
- —
Importes en pesos con CER constante al 05/11/2026 (coeficiente 1,298614794). No se proyecta inflación futura. Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0933792183
- Intereses
- Intereses: A descuento.
Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio amortización de capital correspondiente. - Denominación mínima
- 1.00 VN