BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Sector
Servicios Financieros
Industria
Bancos - Regionales
País
Argentina

Acciones 4 símbolos

SímboloDenominación visibleÚltimo cierreFecha
BBAR ARS 6335.0003/11/2026
BBARB B 7164.9103/11/2026
BBARC CCL +1 alternativa(s) 3.9603/11/2026
BBARD MEP +1 alternativa(s) 4.0403/11/2026

Obligaciones negociables 11 ONs

SímboloTickersISINMonedaVencimiento
BF38O BF38C · BF38D · BF38O · BF38X · BF38Y · BF38Z AR0821226211Pesos20/11/2026
BF39C BF39C · BF39D · BF39O · BF39X · BF39Y · BF39Z AR0914780439Dólares05/12/2026
BF40O BF40C · BF40D · BF40O · BF40X · BF40Y · BF40Z AR0078136758Dólares27/08/2027
BF41O BF41C · BF41D · BF41O · BF41X · BF41Y · BF41Z AR0275916358Pesos04/03/2027
BF44C BF44C · BF44D · BF44O · BF44X · BF44Y · BF44Z AR0576992660Dólares08/05/2028
BF45O BF45C · BF45D · BF45O · BF45X · BF45Y · BF45Z AR0463317443Dólares08/05/2027
BF46O BF46C · BF46D · BF46O · BF46X · BF46Y · BF46Z AR0798003882Pesos21/05/2027
BF47O BF47C · BF47D · BF47O · BF47X · BF47Y · BF47Z AR0494121426Pesos10/06/2027
BF48C BF48C · BF48D · BF48O · BF48X · BF48Y · BF48Z AR0751637247Dólares24/01/2028
BF49O BF49C · BF49D · BF49O · BF49X · BF49Y · BF49Z AR0705166111Dólares24/07/2027
BF50O BF50C · BF50D · BF50O · BF50X · BF50Y · BF50Z AR0379091751Dólares24/07/2028

Bonos públicos 0 bonos

SímboloISINMonedaVencimiento
Este emisor no tiene bonos vinculadas.