Emisor
YPF S.A.
- Sector
- —
- Industria
- —
- País
- —
Acciones 6 símbolos
Obligaciones negociables 19 ONs
| Símbolo | ISIN | Moneda | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| YCAMC | USP989MJBL47 | Dólares | 21/07/2027 |
| YM34C | USP989MJBY67 | Dólares | 17/01/2034 |
| YM37C | AR0657794191 | Dólares | 07/05/2027 |
| YM38C | AR0419238511 | Dólares | 22/07/2027 |
| YM39C | AR0081455617 | Dólares | 22/07/2030 |
| YM40C | AR0963751125 | Dólares | 28/08/2028 |
| YM41C | AR0675705039 | Dólares | 08/01/2027 |
| YM42C | AR0123407162 | Dólares | 02/03/2029 |
| YM43C | AR0156884063 | Dólares | 14/04/2030 |
| YMC1C | USP989MJBP50 | Dólares | 27/06/2029 |
| YMCIC | USP989MJBS99 | Dólares | 30/06/2029 |
| YMCJC | USP989MJBT72 | Dólares | 30/09/2033 |
| YMCPO | ARYPFS5601V2 | Dólares | 25/04/2027 |
| YMCRD | ARYPFS5601X8 | Dólares | 12/09/2028 |
| YMCTD | AR0688075032 | Dólares | 10/10/2026 |
| YMCXC | USP989MJBV29 | Dólares | 11/09/2031 |
| YMCYC | AR0417757066 | Dólares | 10/10/2028 |
| YMCZC | AR0079616063 | Dólares | 10/10/2028 |
| YPC4C | US984245AF78 | Dólares | 03/11/2028 |
Bonos públicos 0 bonos
| Símbolo | ISIN | Moneda | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Este emisor no tiene bonos vinculadas. | |||