Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 05/11 20:31

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TECPETROL S.A. 03/11/2030 ARS162.660,00222.000252.300 6,70%3,31103,56%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 CCL98,5013.0512.554 8,49%1,5299,50%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 MEP105,8040.82471.256 4,75%1,59105,45%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 ARS167.610,0056.57385.138 4,75%1,59105,45%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 CCL95,00025 9,14%2,3194,95%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 CCL98,500796 8,57%1,3298,44%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 MEP103,1026.1708.709 5,68%1,78102,67%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2028 ARS162.030,0018.6344.447 5,68%1,78102,67%
TELECOM ARGENTINA S. A. 09/03/2027 MEP99,250302 13,09%0,3795,44%
TELECOM ARGENTINA S. A. 09/03/2027 ARS146.000,0008.342 13,09%0,3795,44%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 22/10/2028 CCL95,34016 9,64%1,7295,25%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 MEP104,658.75866.068 4,11%1,38104,54%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 ARS166.000,003.67463.142 4,11%1,38104,54%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 MEP100,25100.900100.300 7,37%0,78100,30%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 ARS158.000,0054.40045.670 7,37%0,78100,30%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,854.9238.357 7,25%0,90100,84%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,005003.075 7,25%0,90100,84%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP101,004.50052.398 6,54%2,36100,89%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS161.020,003.23015.225 6,54%2,36100,89%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 CCL104,5012.00018.500 7,46%3,56104,38%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 MEP110,00126.00083.250 5,89%3,63110,47%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 30/04/2032 ARS175.070,0044.00032.650 5,89%3,63110,47%
Pluspetrol S.A. 27/01/2028 MEP101,8011.81853.181 4,91%1,14101,36%
Pluspetrol S.A. 27/01/2028 ARS163.680,0018.70821.907 4,91%1,14101,36%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 MEP101,3526.03833.741 6,97%0,67101,06%
MIRGOR S.A. 29/07/2027 ARS160.610,004319.436 6,97%0,67101,06%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 MEP101,7010.46441.726 3,56%0,92101,40%
TECPETROL S.A. 24/10/2027 ARS161.000,001.74530.196 3,56%0,92101,40%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 CCL99,6052.151 7,85%2,7199,43%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 MEP104,3570.968126.428 6,34%2,75103,63%
Pluspetrol S.A. 27/01/2030 ARS164.800,0069.43695.936 6,34%2,75103,63%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2028 MEP82,000291 17,52%1,1281,86%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2028 ARS130.000,000618 17,52%1,1281,86%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 17/04/2027 CCL96,000180 16,34%0,4095,82%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 CCL88,748.70055.880 12,87%3,7988,50%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 MEP91,05365.300651.845 11,57%3,8793,03%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 28/04/2033 ARS143.600,00353.300231.440 11,57%3,8793,03%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 CCL96,953.592180 8,22%2,5296,75%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 MEP103,5095.21098.695 5,92%2,58102,59%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 ARS164.890,0029.97846.724 5,92%2,58102,59%