BGC4O
$ 163.530,00
+720,00 +0,44%
- Venta
- 163.870,00×42.204
- Compra
- 163.010,00×1.778
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146731.24 | 0 |
| 12/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146731.24 | 0 |
| 09/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146731.24 | 0 |
| 08/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146731.24 | 0 |
| 07/01/2026 | 146246.97 | 147215.50 | 145762.71 | 146731.24 | 71723 |
| 06/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145084.75 | 0 |
| 05/01/2026 | 141598.06 | 145084.75 | 141598.06 | 145084.75 | 10000 |
| 02/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142866.83 | 0 |
| 30/12/2025 | 142866.83 | 142866.83 | 142866.83 | 142866.83 | 2000 |
| 29/12/2025 | 142857.14 | 144987.89 | 142857.14 | 144987.89 | 4000 |
| 26/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145036.32 | 0 |
| 24/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145036.32 | 0 |
| 23/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145036.32 | 0 |
| 22/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145036.32 | 0 |
| 19/12/2025 | 144213.08 | 145036.32 | 144213.08 | 145036.32 | 28800 |
| 18/12/2025 | 143012.11 | 144794.19 | 142740.92 | 144794.19 | 35116 |
| 17/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 16/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 15/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 12/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 11/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 10/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 09/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 05/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 04/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144600.48 | 0 |
| 03/12/2025 | 144600.48 | 144600.48 | 144600.48 | 144600.48 | 1204 |
| 02/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140455.21 | 0 |
| 01/12/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140455.21 | 0 |
| 28/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140455.21 | 0 |
| 27/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140455.21 | 0 |
| 26/11/2025 | 140455.21 | 140455.21 | 140455.21 | 140455.21 | 1778 |
| 25/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140048.43 | 0 |
| 21/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140048.43 | 0 |
| 20/11/2025 | 136561.74 | 140048.43 | 135835.35 | 140048.43 | 20596 |
| 19/11/2025 | 139757.87 | 139757.87 | 138014.53 | 138983.05 | 10800 |
| 18/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139951.57 | 0 |
| 17/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139951.57 | 0 |
| 14/11/2025 | 139951.57 | 139951.57 | 139951.57 | 139951.57 | 57331 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 163.530,00
- Variación diaria
- +720,00 +0,44%
- Apertura
- 163.530,00
- Mínimo
- 163.530,00
- Máximo
- 163.530,00
- Volumen
- 4.279
- Vol. promedio 30 días
- 21.054
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 1,11%
- Cupón vigente
- 6,25%
- Paridad
- 100,11%
- Valor técnico / 100 VN
- 102,99
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,02 años
- Duration modificada
- 0,02 años
- Convexidad
- 0,02
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 13/11/2025
- Vencimiento
- 13/11/2026
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 13/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 8
- Índice de ajuste
- MEP
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 162.810,0000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 158.094,4932 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 162.810,0000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 4.715,5068 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 157.914,6460 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 6,2500 % anual |
| Rendimiento corriente | 6,0621 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,0922 % mensual |
| Tasa nominal anual | 1,1063 % anual |
| Convexidad | 0,0219 años² |
| Vida promedio | 0,0219 años |
| Volumen informado | 84.202,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 1.579,1464597478 |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_flujos_proyectados_rava
- Supuestos
- coupon_every_6_months_from_rava_projected_flows_2026_10_12;day_count_not_stated_assumed_30_360;price_converted_at_implicit_mep_BGC4D
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 2 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 6,25% | 100 | 0 | 3,125 | 3,125 | 100 |
| 13/11/2026 | 6,25% | 100 | 100 | 3,125 | 103,125 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.586,13por USD
- BGC4O ARS
- 163.530,00
- BGC4D USD
- 103,10
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0401371130
- Amortización
- AL VENCIMIENTO