DDS1P
$ —
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
No hay precios de cierre cargados para esta denominación.
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay precios cargados. | |||||
Cotización
- Último · ARS
- $ —
- Variación diaria
- —
- Apertura
- —
- Mínimo
- —
- Máximo
- —
- Volumen
- —
- Vol. promedio 30 días
- —
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 32,09%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para DDS1P (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 13/08/2025
- Vencimiento
- 13/08/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 8 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 60,034647% | 100 | 0 | 15,13202061 | 15,13202061 | 100 |
| 13/02/2026 | 39,629076% | 100 | 15 | 9,98869861 | 24,98869861 | 85 |
| 13/05/2026 | 36,078652% | 85 | 0 | 7,4776713 | 7,4776713 | 85 |
| 13/08/2026 | 30,459239% | 85 | 25 | 6,52578764 | 31,52578764 | 60 |
| 13/11/2026 | 32,09375% | 60 | 0 | 4,85363014 | 4,85363014 | 60 |
| 13/02/2027 | 31,5625% | 60 | 25 | 4,77328767 | 29,77328767 | 35 |
| 13/05/2027 | 31,5625% | 35 | 0 | 2,69362158 | 2,69362158 | 35 |
| 13/08/2027 | 31,5625% | 35 | 35 | 2,78441781 | 37,78441781 | 0 |
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0426248115
- Amortización
- En cuatro cuotas semestrales, la primera del 15%, la segunda y tercera del 25% y la última del 35%