DNC3C
USD 103,00
+3,20 +3,21%
- Venta
- —×—
- Compra
- 96,00×500
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 14/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 10/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 09/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 08/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 07/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 04/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 03/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 02/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 01/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 30/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 27/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 26/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 25/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 24/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 23/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 20/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 19/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 18/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 17/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
| 16/09/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.09 | 0 |
Cotización
- Último · CCL
- USD 103,00
- Variación diaria
- +3,20 +3,21%
- Apertura
- 103,00
- Mínimo
- 103,00
- Máximo
- 103,00
- Volumen
- 123
- Vol. promedio 30 días
- 255
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 173,41%
- Cupón vigente
- 9,75%
- Paridad
- 95,61%
- Valor técnico / 100 VN
- 104,39
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,05 años
- Duration modificada
- 0,02 años
- Convexidad
- 0,01
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 07/03/2024
- Vencimiento
- 22/11/2026
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 22/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 18
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 99,8000 USD / 100 VN |
| Precio limpio | 95,4125 USD / 100 VN |
| Precio sucio | 99,8000 USD / 100 VN |
| Intereses corridos | 4,3875 USD / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 USD / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 9,7500 % anual |
| Rendimiento corriente | 9,7695 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 8,7429 % mensual |
| Tasa nominal anual | 103,1160 % anual |
| Convexidad | 0,0069 años² |
| Vida promedio | 0,0493 años |
| Volumen informado | 1,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_fechas_caja_de_valores
- Supuestos
- coupon_every_6_months_inferred_from_caja_settlements_anchored_on_maturity;day_count_not_stated_assumed_30_360;irregular_first_coupon_from_accrual_start
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 6 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 9,75% | 100 | 0 | 2,03125 | 2,03125 | 100 |
| 22/11/2024 | 9,75% | 100 | 0 | 4,875 | 4,875 | 100 |
| 22/05/2025 | 9,75% | 100 | 0 | 4,875 | 4,875 | 100 |
| 22/11/2025 | 9,75% | 100 | 0 | 4,875 | 4,875 | 100 |
| 22/05/2026 | 9,75% | 100 | 0 | 4,875 | 4,875 | 100 |
| 22/11/2026 | 9,75% | 100 | 100 | 4,875 | 104,875 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.576,23por USD
- DNC3O ARS
- 165.110,00
- DNC3D USD
- 104,75
CCL
$ 1.603,01por USD
- DNC3O ARS
- 165.110,00
- DNC3C USD
- 103,00
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- TIR nominal · moneda de la ON
- 173,41%
- TNA
- 103,12%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 22/11/2026
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0140482933
- Amortización
- AL VENCIMIENTO