IRCOD
USD 106,05
+0,45 +0,43%
- Venta
- 106,05×284
- Compra
- 105,75×217
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 89.04 | 89.48 | 88.21 | 89.48 | 29424 |
| 12/03/2025 | 89.83 | 89.83 | 88.16 | 89.83 | 78372 |
| 11/03/2025 | 89.92 | 90.14 | 89.26 | 89.30 | 53314 |
| 10/03/2025 | 90.37 | 90.37 | 88.59 | 90.14 | 71123 |
| 07/03/2025 | 90.37 | 90.37 | 89.17 | 90.37 | 27930 |
| 06/03/2025 | 89.52 | 90.32 | 89.48 | 90.28 | 31268 |
| 05/03/2025 | 90.59 | 90.59 | 89.92 | 90.37 | 20764 |
| 28/02/2025 | 89.52 | 90.37 | 89.30 | 90.28 | 36043 |
| 27/02/2025 | 90.10 | 90.37 | 89.21 | 90.37 | 33487 |
| 26/02/2025 | 90.14 | 90.32 | 89.48 | 90.32 | 21460 |
| 25/02/2025 | 89.48 | 90.28 | 89.48 | 89.83 | 25050 |
| 24/02/2025 | 89.92 | 90.28 | 89.04 | 90.28 | 44855 |
| 21/02/2025 | 90.32 | 90.32 | 88.77 | 90.32 | 35658 |
| 20/02/2025 | 89.92 | 90.28 | 86.82 | 89.48 | 34182 |
| 19/02/2025 | 89.92 | 90.37 | 89.48 | 89.92 | 14720 |
| 18/02/2025 | 89.48 | 90.37 | 88.99 | 89.88 | 45757 |
| 17/02/2025 | 89.08 | 89.92 | 89.08 | 89.92 | 5004 |
| 14/02/2025 | 90.46 | 90.46 | 89.92 | 90.37 | 11380 |
| 13/02/2025 | 89.48 | 89.92 | 89.48 | 89.57 | 32645 |
| 12/02/2025 | 90.59 | 90.59 | 88.64 | 89.48 | 28282 |
| 11/02/2025 | 89.08 | 90.90 | 89.04 | 90.90 | 51743 |
| 10/02/2025 | 90.19 | 90.81 | 89.21 | 89.48 | 37465 |
| 07/02/2025 | 90.54 | 90.99 | 89.52 | 89.52 | 99278 |
| 06/02/2025 | 90.37 | 91.16 | 90.28 | 90.28 | 7217 |
| 05/02/2025 | 90.46 | 91.16 | 89.52 | 91.08 | 16433 |
| 04/02/2025 | 90.50 | 91.39 | 90.50 | 90.54 | 44222 |
| 03/02/2025 | 90.46 | 91.52 | 89.52 | 90.99 | 8696 |
| 31/01/2025 | 90.46 | 91.52 | 89.92 | 91.52 | 27027 |
| 30/01/2025 | 90.72 | 91.52 | 90.37 | 91.52 | 28346 |
| 29/01/2025 | 90.81 | 91.16 | 90.37 | 91.16 | 26030 |
| 28/01/2025 | 90.72 | 91.16 | 90.10 | 90.99 | 9749 |
| 27/01/2025 | 92.05 | 92.05 | 89.66 | 90.37 | 16155 |
| 24/01/2025 | 90.37 | 91.12 | 90.37 | 91.12 | 26407 |
| 23/01/2025 | 89.61 | 91.65 | 89.52 | 90.37 | 4138 |
| 22/01/2025 | 91.25 | 91.70 | 90.81 | 90.81 | 12087 |
| 21/01/2025 | 92.14 | 92.14 | 90.46 | 91.25 | 3011 |
| 20/01/2025 | 90.63 | 91.25 | 90.37 | 91.25 | 27419 |
| 17/01/2025 | 92.05 | 92.09 | 89.88 | 91.70 | 17494 |
| 16/01/2025 | 90.54 | 91.96 | 90.54 | 90.81 | 22679 |
| 15/01/2025 | 90.59 | 92.05 | 89.52 | 90.81 | 28575 |
| 14/01/2025 | 92.14 | 92.58 | 90.81 | 91.70 | 51511 |
| 13/01/2025 | 92.05 | 92.05 | 90.10 | 91.70 | 15741 |
| 10/01/2025 | 92.14 | 92.14 | 90.37 | 91.96 | 8979 |
| 09/01/2025 | 90.14 | 91.25 | 90.14 | 91.25 | 7461 |
| 08/01/2025 | 91.25 | 92.14 | 89.92 | 90.37 | 4295 |
| 07/01/2025 | 92.58 | 92.58 | 90.54 | 90.72 | 6430 |
| 06/01/2025 | 90.54 | 92.14 | 89.52 | 92.14 | 23520 |
| 03/01/2025 | 91.12 | 91.70 | 90.72 | 91.52 | 13451 |
| 02/01/2025 | 92.14 | 92.14 | 90.54 | 91.08 | 7821 |
| 30/12/2024 | 91.87 | 92.14 | 90.41 | 90.81 | 44804 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 106,05
- Variación diaria
- +0,45 +0,43%
- Apertura
- 106,00
- Mínimo
- 105,75
- Máximo
- 106,10
- Volumen
- 3.165
- Vol. promedio 30 días
- 51.337
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 6,02%
- Cupón vigente
- 7,25%
- Paridad
- 103,47%
- Valor técnico / 100 VN
- 102,05
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 2,67 años
- Duration modificada
- 2,52 años
- Convexidad
- 9,19
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 23/10/2024
- Vencimiento
- 23/10/2029
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 23/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 1083
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 105,6000 USD / 100 VN |
| Precio limpio | 103,5458 USD / 100 VN |
| Precio sucio | 105,6000 USD / 100 VN |
| Intereses corridos | 2,0542 USD / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 USD / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 7,2500 % anual |
| Rendimiento corriente | 6,8655 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,4880 % mensual |
| Tasa nominal anual | 5,8558 % anual |
| Convexidad | 9,1940 años² |
| Vida promedio | 2,9671 años |
| Volumen informado | 26.394,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_flujos_proyectados_rava
- Supuestos
- coupon_every_6_months_from_rava_projected_flows_2026_10_12;day_count_not_stated_assumed_30_360
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 11 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 7,25% | 100 | 0 | 1,8125 | 1,8125 | 100 |
| 23/07/2025 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/01/2026 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/07/2026 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/01/2027 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/07/2027 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/01/2028 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/07/2028 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/01/2029 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/07/2029 | 7,25% | 100 | 0 | 3,625 | 3,625 | 100 |
| 23/10/2029 | 7,25% | 100 | 100 | 1,8125 | 101,8125 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.572,94por USD
- IRCOO ARS
- 166.810,00
- IRCOD USD
- 106,05
CCL
$ 1.711,93por USD
- IRCOO ARS
- 166.810,00
- IRCOC USD
- 97,44
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- TIR nominal · moneda de la ON
- 6,02%
- TNA · est.
- 5,86%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 23/01/2027
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0084572384
- Amortización
- AL VENCIMIENTO