OTS2D
USD 102,30
+0,45 +0,44%
- Venta
- 102,70×2.336
- Compra
- 102,10×28.466
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 88.64 | 88.98 | 87.78 | 87.78 | 4547 |
| 26/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.64 | 0 |
| 24/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.64 | 0 |
| 23/12/2024 | 88.21 | 89.92 | 87.35 | 88.64 | 19967 |
| 20/12/2024 | 89.06 | 89.92 | 89.06 | 89.41 | 14077 |
| 19/12/2024 | 89.06 | 89.71 | 89.06 | 89.49 | 5957 |
| 18/12/2024 | 85.72 | 89.71 | 85.72 | 89.71 | 3411 |
| 17/12/2024 | 89.41 | 89.92 | 89.41 | 89.92 | 5075 |
| 16/12/2024 | 89.88 | 89.88 | 88.64 | 89.45 | 30196 |
| 13/12/2024 | 88.51 | 89.71 | 88.51 | 89.06 | 54700 |
| 12/12/2024 | 89.06 | 89.06 | 87.35 | 88.85 | 33358 |
| 11/12/2024 | 89.83 | 89.83 | 84.35 | 88.64 | 23357 |
| 10/12/2024 | 88.72 | 89.45 | 87.35 | 87.35 | 32342 |
| 09/12/2024 | 89.06 | 89.88 | 89.06 | 89.06 | 22416 |
| 06/12/2024 | 89.88 | 89.88 | 89.06 | 89.06 | 2775 |
| 05/12/2024 | 89.06 | 90.18 | 89.06 | 90.18 | 1994 |
| 04/12/2024 | 89.92 | 89.92 | 89.06 | 89.06 | 13659 |
| 03/12/2024 | 90.35 | 90.56 | 89.06 | 89.49 | 12097 |
| 02/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.26 | 0 |
| 29/11/2024 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 4101 |
| 28/11/2024 | 89.92 | 90.56 | 89.92 | 89.92 | 28329 |
| 27/11/2024 | 87.78 | 90.26 | 87.78 | 88.21 | 5650 |
| 26/11/2024 | 89.06 | 90.30 | 89.06 | 90.30 | 27648 |
| 25/11/2024 | 89.06 | 90.60 | 89.06 | 89.49 | 6004 |
| 22/11/2024 | 88.64 | 89.92 | 88.64 | 89.06 | 14996 |
| 21/11/2024 | 89.92 | 89.92 | 87.82 | 89.06 | 52246 |
| 20/11/2024 | 89.92 | 92.19 | 89.92 | 90.78 | 8975 |
| 19/11/2024 | 90.35 | 90.78 | 88.12 | 88.12 | 19808 |
| 15/11/2024 | 89.06 | 92.19 | 89.06 | 92.19 | 15579 |
| 14/11/2024 | 89.06 | 89.49 | 88.25 | 89.49 | 35953 |
| 13/11/2024 | 89.58 | 89.92 | 89.06 | 89.06 | 21768 |
| 11/11/2024 | 89.92 | 89.92 | 87.78 | 87.86 | 5341 |
| 08/11/2024 | 88.21 | 89.79 | 88.21 | 89.06 | 41208 |
| 07/11/2024 | 89.06 | 89.88 | 87.35 | 89.49 | 55505 |
| 06/11/2024 | 90.35 | 90.35 | 89.06 | 89.83 | 8152 |
| 05/11/2024 | 89.92 | 89.92 | 88.64 | 89.92 | 13933 |
| 04/11/2024 | 90.56 | 90.56 | 87.35 | 89.92 | 16125 |
| 01/11/2024 | 92.49 | 92.49 | 88.64 | 88.64 | 19307 |
| 31/10/2024 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 4223 |
| 30/10/2024 | 90.35 | 90.78 | 88.64 | 89.06 | 14667 |
| 29/10/2024 | 92.19 | 92.19 | 87.78 | 90.35 | 11845 |
| 28/10/2024 | 90.69 | 90.69 | 87.78 | 89.92 | 8879 |
| 25/10/2024 | 89.23 | 92.19 | 89.23 | 92.19 | 4449 |
| 24/10/2024 | 92.49 | 92.49 | 88.64 | 89.06 | 57122 |
| 23/10/2024 | 89.49 | 89.92 | 88.64 | 89.49 | 9451 |
| 22/10/2024 | 88.21 | 89.92 | 88.21 | 89.49 | 44517 |
| 21/10/2024 | 90.35 | 90.35 | 87.95 | 90.35 | 8850 |
| 18/10/2024 | 90.35 | 90.35 | 87.95 | 90.35 | 3942 |
| 17/10/2024 | 87.35 | 90.60 | 87.35 | 90.60 | 398 |
| 16/10/2024 | 89.06 | 90.60 | 89.06 | 90.60 | 1447 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 102,30
- Variación diaria
- +0,45 +0,44%
- Apertura
- 101,90
- Mínimo
- 101,90
- Máximo
- 102,70
- Volumen
- 36.161
- Vol. promedio 30 días
- 33.164
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 3,54%
- Cupón vigente
- 7,00%
- Paridad
- 101,63%
- Valor técnico / 100 VN
- 100,21
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,46 años
- Duration modificada
- 0,45 años
- Convexidad
- 0,63
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 24/04/2024
- Vencimiento
- 24/04/2027
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 24/01/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 170
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 101,8500 USD / 100 VN |
| Precio limpio | 101,6361 USD / 100 VN |
| Precio sucio | 101,8500 USD / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,2139 USD / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 USD / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 7,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 6,8729 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,2906 % mensual |
| Tasa nominal anual | 3,4867 % anual |
| Convexidad | 0,6302 años² |
| Vida promedio | 0,4658 años |
| Volumen informado | 10.077,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_fechas_caja_de_valores
- Supuestos
- coupon_every_3_months_inferred_from_caja_settlements;day_count_not_stated_assumed_30_360;caja_index_incomplete_quarterly_is_the_only_calendar_matching_observed_dates
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 12 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/10/2024 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/01/2025 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/04/2025 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/07/2025 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/10/2025 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/01/2026 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/04/2026 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/07/2026 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/10/2026 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/01/2027 | 7% | 100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 100 |
| 24/04/2027 | 7% | 100 | 100 | 1,75 | 101,75 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.660,22por USD
- OTS2O ARS
- 169.840,00
- OTS2D USD
- 102,30
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- TIR nominal · moneda de la ON
- 3,54%
- TNA · est.
- 3,49%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 24/01/2027
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0182698750
- Amortización
- AL VENCIMIENTO