PUC2O
$ 160.000,00
+0,00 +0,00%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149382.36 | 0 |
| 24/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149382.36 | 0 |
| 21/08/2026 | 149382.36 | 149382.36 | 149382.36 | 149382.36 | 400 |
| 20/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149382.36 | 0 |
| 19/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149382.36 | 0 |
| 18/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149382.36 | 0 |
| 14/08/2026 | 149382.36 | 149382.36 | 149382.36 | 149382.36 | 99 |
| 13/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153212.68 | 0 |
| 12/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153212.68 | 0 |
| 11/08/2026 | 152350.86 | 153212.68 | 151297.52 | 153212.68 | 45203 |
| 10/08/2026 | 152350.86 | 152350.86 | 152350.86 | 152350.86 | 46000 |
| 07/08/2026 | 152638.13 | 152638.13 | 150387.82 | 150387.82 | 1014 |
| 06/08/2026 | 152638.13 | 152638.13 | 152638.13 | 152638.13 | 2968 |
| 05/08/2026 | 147773.63 | 150646.37 | 147773.63 | 150646.37 | 108 |
| 04/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151297.52 | 0 |
| 03/08/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151297.52 | 0 |
| 31/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151297.52 | 0 |
| 30/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151297.52 | 0 |
| 29/07/2026 | 148424.78 | 151297.52 | 148424.78 | 151297.52 | 541 |
| 28/07/2026 | 148424.78 | 148424.78 | 145552.04 | 145552.04 | 1995 |
| 27/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145169.01 | 0 |
| 24/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145169.01 | 0 |
| 23/07/2026 | 148424.78 | 148424.78 | 145169.01 | 145169.01 | 106 |
| 22/07/2026 | 148424.78 | 153212.68 | 148424.78 | 148424.78 | 301 |
| 21/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153212.68 | 0 |
| 20/07/2026 | 150339.94 | 153212.68 | 150339.94 | 153212.68 | 22 |
| 17/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148424.78 | 0 |
| 16/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148424.78 | 0 |
| 15/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148424.78 | 0 |
| 14/07/2026 | 148424.78 | 148424.78 | 148424.78 | 148424.78 | 1 |
| 13/07/2026 | 153212.68 | 153212.68 | 153212.68 | 153212.68 | 20 |
| 10/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 08/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 07/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 06/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 03/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 02/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 01/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 30/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 29/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 26/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149861.15 | 0 |
| 25/06/2026 | 149861.15 | 149861.15 | 149861.15 | 149861.15 | 289 |
| 24/06/2026 | 148424.78 | 148424.78 | 148424.78 | 148424.78 | 10000 |
| 23/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144307.19 | 0 |
| 22/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144307.19 | 0 |
| 19/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144307.19 | 0 |
| 18/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144307.19 | 0 |
| 17/06/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144307.19 | 0 |
| 16/06/2026 | 144307.19 | 144307.19 | 144307.19 | 144307.19 | 15129 |
| 12/06/2026 | 141242.94 | 141242.94 | 141242.94 | 141242.94 | 135 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 160.000,00
- Variación diaria
- +0,00 +0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 0,00
- Máximo
- 0,00
- Volumen
- 0
- Vol. promedio 30 días
- 1.428
Rendimiento y riesgo
- TIR
- —
- Cupón vigente
- 8,75%
- Paridad
- —
- Valor técnico / 100 VN
- —
Todavía no hay métricas cargadas para PUC2O (ARS).
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 28/02/2025
- Vencimiento
- 28/08/2027
- Pago de interés
- —
Flujo de fondos
Todavía no hay un calendario de pagos cargado para esta ON.
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.526,72por USD
- PUC2O ARS
- 160.000,00
- PUC2D USD
- 104,80
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0069816632
- Amortización
- AL VENCIMIENTO