Indicadores · Sector externo
Reservas internacionales
Reservas internacionalesEn millones de USD
Último dato disponible
50.617,00
Datos al 09/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 09/09/2026 | 50.617,00 |
| 08/09/2026 | 50.732,00 |
| 07/09/2026 | 50.738,00 |
| 04/09/2026 | 50.760,00 |
| 03/09/2026 | 50.789,00 |
| 02/09/2026 | 50.492,00 |
| 01/09/2026 | 50.205,00 |
| 31/08/2026 | 48.259,00 |
| 28/08/2026 | 49.793,00 |
| 27/08/2026 | 50.861,00 |
| 26/08/2026 | 50.784,00 |
| 25/08/2026 | 50.913,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables