Indicadores · Dinero y política monetaria
M2
Agregados monetariosEn millones de ARS
Último dato disponible
95.304.874,00
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-109
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 95.304.874,00 |
| 28/08/2026 | 94.089.213,00 |
| 27/08/2026 | 92.934.076,00 |
| 26/08/2026 | 92.376.267,00 |
| 25/08/2026 | 92.376.696,00 |
| 24/08/2026 | 91.050.119,00 |
| 21/08/2026 | 90.795.798,00 |
| 20/08/2026 | 90.951.146,00 |
| 19/08/2026 | 89.265.087,00 |
| 18/08/2026 | 89.886.443,00 |
| 14/08/2026 | 89.180.568,00 |
| 13/08/2026 | 90.984.870,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm