Indicadores · Mercado cambiario
Régimen de bandas cambiarias. Límite inferior
Régimen cambiarioPesos argentinos por dólar estadounidense
Último dato disponible
732,01
Datos al 15/09/2026
- Unidad
- Pesos argentinos por dólar estadounidense
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1187
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 15/09/2026 | 732,01 |
| 14/09/2026 | 732,52 |
| 11/09/2026 | 734,08 |
| 10/09/2026 | 734,60 |
| 09/09/2026 | 735,12 |
| 08/09/2026 | 735,64 |
| 07/09/2026 | 736,16 |
| 04/09/2026 | 737,72 |
| 03/09/2026 | 738,25 |
| 02/09/2026 | 738,77 |
| 01/09/2026 | 739,29 |
| 31/08/2026 | 739,82 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables