Indicadores · Mercado cambiario
Régimen de bandas cambiarias. Límite superior
Régimen cambiarioPesos argentinos por dólar estadounidense
Último dato disponible
1.899,56
Datos al 15/09/2026
- Unidad
- Pesos argentinos por dólar estadounidense
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1188
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 15/09/2026 | 1.899,56 |
| 14/09/2026 | 1.898,24 |
| 11/09/2026 | 1.894,30 |
| 10/09/2026 | 1.892,99 |
| 09/09/2026 | 1.891,68 |
| 08/09/2026 | 1.890,37 |
| 07/09/2026 | 1.889,06 |
| 04/09/2026 | 1.885,14 |
| 03/09/2026 | 1.883,83 |
| 02/09/2026 | 1.882,53 |
| 01/09/2026 | 1.881,22 |
| 31/08/2026 | 1.879,92 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables