Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
23,19
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1189
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 23,19 |
| 01/09/2026 | 22,98 |
| 31/08/2026 | 22,21 |
| 28/08/2026 | 22,77 |
| 27/08/2026 | 23,82 |
| 26/08/2026 | 22,41 |
| 25/08/2026 | 24,13 |
| 24/08/2026 | 23,25 |
| 21/08/2026 | 23,63 |
| 20/08/2026 | 22,78 |
| 19/08/2026 | 21,24 |
| 18/08/2026 | 21,46 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm