Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de personas humanas
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
19,97
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1190
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 19,97 |
| 01/09/2026 | 20,01 |
| 31/08/2026 | 20,11 |
| 28/08/2026 | 20,05 |
| 27/08/2026 | 20,09 |
| 26/08/2026 | 19,79 |
| 25/08/2026 | 20,16 |
| 24/08/2026 | 19,80 |
| 21/08/2026 | 19,62 |
| 20/08/2026 | 19,39 |
| 19/08/2026 | 19,23 |
| 18/08/2026 | 19,09 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm