Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de otras personas jurídicas
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
23,69
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1192
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 23,69 |
| 01/09/2026 | 23,45 |
| 31/08/2026 | 23,27 |
| 28/08/2026 | 23,44 |
| 27/08/2026 | 23,94 |
| 26/08/2026 | 23,16 |
| 25/08/2026 | 24,46 |
| 24/08/2026 | 24,02 |
| 21/08/2026 | 24,05 |
| 20/08/2026 | 23,29 |
| 19/08/2026 | 22,87 |
| 18/08/2026 | 22,04 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm