Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
1,27
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1193
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 1,27 |
| 01/09/2026 | 1,59 |
| 31/08/2026 | 1,31 |
| 28/08/2026 | 1,23 |
| 27/08/2026 | 1,35 |
| 26/08/2026 | 1,04 |
| 25/08/2026 | 1,36 |
| 24/08/2026 | 1,27 |
| 21/08/2026 | 1,20 |
| 20/08/2026 | 1,33 |
| 19/08/2026 | 1,25 |
| 18/08/2026 | 1,25 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm