Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas humanas
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
1,35
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1194
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 1,35 |
| 01/09/2026 | 1,54 |
| 31/08/2026 | 1,36 |
| 28/08/2026 | 1,34 |
| 27/08/2026 | 1,43 |
| 26/08/2026 | 1,23 |
| 25/08/2026 | 1,61 |
| 24/08/2026 | 1,36 |
| 21/08/2026 | 1,35 |
| 20/08/2026 | 1,43 |
| 19/08/2026 | 1,35 |
| 18/08/2026 | 1,34 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm