Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas jurídicas
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
1,10
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1195
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 1,10 |
| 01/09/2026 | 1,67 |
| 31/08/2026 | 1,26 |
| 28/08/2026 | 1,11 |
| 27/08/2026 | 1,21 |
| 26/08/2026 | 0,94 |
| 25/08/2026 | 1,21 |
| 24/08/2026 | 1,14 |
| 21/08/2026 | 1,08 |
| 20/08/2026 | 1,23 |
| 19/08/2026 | 1,06 |
| 18/08/2026 | 1,14 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm