Indicadores · Sistema financiero
Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras
LiquidezEn millones de USD
Último dato disponible
4.012,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1200
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 4.012,00 |
| 31/08/2026 | 3.819,00 |
| 28/08/2026 | 3.937,00 |
| 27/08/2026 | 3.881,00 |
| 26/08/2026 | 3.963,00 |
| 25/08/2026 | 3.908,00 |
| 24/08/2026 | 3.700,00 |
| 21/08/2026 | 3.807,00 |
| 20/08/2026 | 3.891,00 |
| 19/08/2026 | 3.754,00 |
| 18/08/2026 | 3.817,00 |
| 14/08/2026 | 3.862,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario