Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
1,16
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1213
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 1,16 |
| 01/09/2026 | 1,17 |
| 31/08/2026 | 1,15 |
| 28/08/2026 | 1,15 |
| 27/08/2026 | 1,21 |
| 26/08/2026 | 0,95 |
| 25/08/2026 | 1,14 |
| 24/08/2026 | 1,18 |
| 21/08/2026 | 1,17 |
| 20/08/2026 | 1,19 |
| 19/08/2026 | 1,14 |
| 18/08/2026 | 1,11 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Tasas de interés de depósitos