Indicadores · Vivienda
Tasa de interés de préstamos hipotecarios a tasa fija
Tasas hipotecariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
32,12
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1217
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 32,12 |
| 31/07/2026 | 30,26 |
| 30/06/2026 | 32,00 |
| 31/05/2026 | 30,10 |
| 30/04/2026 | 31,77 |
| 31/03/2026 | 37,16 |
| 28/02/2026 | 39,23 |
| 31/01/2026 | 41,43 |
| 31/12/2025 | 39,75 |
| 30/11/2025 | 45,56 |
| 31/10/2025 | 60,46 |
| 30/09/2025 | 58,81 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario