Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de préstamos prendarios a tasa fija
Tasas de préstamosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
17,61
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1218
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 17,61 |
| 31/07/2026 | 16,89 |
| 30/06/2026 | 16,37 |
| 31/05/2026 | 17,03 |
| 30/04/2026 | 17,49 |
| 31/03/2026 | 19,25 |
| 28/02/2026 | 17,63 |
| 31/01/2026 | 18,57 |
| 31/12/2025 | 24,94 |
| 30/11/2025 | 25,57 |
| 31/10/2025 | 26,49 |
| 30/09/2025 | 28,34 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario