Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de financiaciones con tarjetas de crédito con tasa distinta de cero
Tasas de préstamosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
79,11
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1220
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 79,11 |
| 31/07/2026 | 82,67 |
| 30/06/2026 | 83,66 |
| 31/05/2026 | 87,23 |
| 30/04/2026 | 84,73 |
| 31/03/2026 | 88,12 |
| 28/02/2026 | 88,88 |
| 31/01/2026 | 90,35 |
| 31/12/2025 | 96,52 |
| 30/11/2025 | 87,38 |
| 31/10/2025 | 84,57 |
| 30/09/2025 | 84,59 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario