Indicadores · Sistema financiero
Liquidez en pesos de las entidades financieras
LiquidezPorcentaje de depósitos
Último dato disponible
44,58
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- Porcentaje de depósitos
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1221
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 44,58 |
| 28/08/2026 | 43,96 |
| 27/08/2026 | 44,63 |
| 26/08/2026 | 45,24 |
| 25/08/2026 | 45,10 |
| 24/08/2026 | 46,15 |
| 21/08/2026 | 45,40 |
| 20/08/2026 | 46,71 |
| 19/08/2026 | 46,63 |
| 18/08/2026 | 46,41 |
| 14/08/2026 | 45,31 |
| 13/08/2026 | 45,35 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario