Indicadores · Dinero y política monetaria
LEGAR y LEMIN
Instrumentos del banco centralEn millones de ARS
Último dato disponible
258.687,27
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1223
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 258.687,27 |
| 31/08/2026 | 261.109,95 |
| 28/08/2026 | 249.961,08 |
| 27/08/2026 | 253.850,93 |
| 26/08/2026 | 241.304,67 |
| 25/08/2026 | 236.509,80 |
| 24/08/2026 | 234.512,73 |
| 21/08/2026 | 230.848,08 |
| 20/08/2026 | 225.982,18 |
| 19/08/2026 | 221.111,57 |
| 18/08/2026 | 220.076,61 |
| 14/08/2026 | 216.124,98 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario