Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interes de depósitos a plazo fijo UVA
Tasas de depósitosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
0,22
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1227
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 0,22 |
| 31/08/2026 | 0,19 |
| 28/08/2026 | 0,17 |
| 27/08/2026 | 0,18 |
| 26/08/2026 | 0,22 |
| 25/08/2026 | 0,16 |
| 24/08/2026 | 0,16 |
| 21/08/2026 | 0,17 |
| 20/08/2026 | 0,14 |
| 19/08/2026 | 0,16 |
| 18/08/2026 | 0,16 |
| 14/08/2026 | 0,20 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario