Indicadores · Vivienda
Tasa de interés de préstamos hipotecarios de UVA
Tasas hipotecariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
6,91
Datos al 31/08/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1240
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 31/08/2026 | 6,91 |
| 31/07/2026 | 6,98 |
| 30/06/2026 | 7,02 |
| 31/05/2026 | 6,92 |
| 30/04/2026 | 6,66 |
| 31/03/2026 | 6,37 |
| 28/02/2026 | 5,93 |
| 31/01/2026 | 5,59 |
| 31/12/2025 | 5,77 |
| 30/11/2025 | 5,90 |
| 31/10/2025 | 6,14 |
| 30/09/2025 | 6,34 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Informe Monetario Diario