Indicadores · Vivienda
Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado
Crédito hipotecarioEn millones de ARS
Último dato disponible
8.668.398,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1348
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 8.668.398,00 |
| 31/08/2026 | 8.640.348,00 |
| 28/08/2026 | 8.632.809,00 |
| 27/08/2026 | 8.601.501,00 |
| 26/08/2026 | 8.575.440,00 |
| 25/08/2026 | 8.548.363,00 |
| 24/08/2026 | 8.532.771,00 |
| 21/08/2026 | 8.516.212,00 |
| 20/08/2026 | 8.494.508,00 |
| 19/08/2026 | 8.462.083,00 |
| 18/08/2026 | 8.445.208,00 |
| 14/08/2026 | 8.428.993,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea