Indicadores · Crédito
Préstamos prendarios otorgados al sector privado
Crédito por líneaEn millones de ARS
Último dato disponible
6.455.062,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1349
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 6.455.062,00 |
| 31/08/2026 | 6.439.790,00 |
| 28/08/2026 | 6.404.103,00 |
| 27/08/2026 | 6.373.570,00 |
| 26/08/2026 | 6.362.709,00 |
| 25/08/2026 | 6.323.087,00 |
| 24/08/2026 | 6.308.143,00 |
| 21/08/2026 | 6.234.305,00 |
| 20/08/2026 | 6.239.417,00 |
| 19/08/2026 | 6.236.077,00 |
| 18/08/2026 | 6.228.165,00 |
| 14/08/2026 | 6.230.468,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea