Indicadores · Crédito
Préstamos personales otorgados al sector privado
Crédito por líneaEn millones de ARS
Último dato disponible
21.728.488,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1350
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 21.728.488,00 |
| 31/08/2026 | 21.868.114,00 |
| 28/08/2026 | 21.799.674,00 |
| 27/08/2026 | 21.797.952,00 |
| 26/08/2026 | 21.786.790,00 |
| 25/08/2026 | 21.718.635,00 |
| 24/08/2026 | 21.685.817,00 |
| 21/08/2026 | 21.715.611,00 |
| 20/08/2026 | 21.694.890,00 |
| 19/08/2026 | 21.660.946,00 |
| 18/08/2026 | 21.630.912,00 |
| 14/08/2026 | 21.555.022,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea