Indicadores · Crédito
Otros préstamos otorgados al sector privado (excluye adelantos, documentos, personales, hipotecarios, prendarios y tarjetas de crédito)
Crédito por líneaEn millones de ARS
Último dato disponible
8.180.803,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1353
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 8.180.803,00 |
| 31/08/2026 | 8.130.098,00 |
| 28/08/2026 | 8.164.988,00 |
| 27/08/2026 | 8.162.636,00 |
| 26/08/2026 | 8.168.330,00 |
| 25/08/2026 | 8.164.064,00 |
| 24/08/2026 | 8.123.261,00 |
| 21/08/2026 | 8.131.522,00 |
| 20/08/2026 | 8.084.141,00 |
| 19/08/2026 | 8.039.639,00 |
| 18/08/2026 | 8.048.144,00 |
| 14/08/2026 | 7.983.734,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea