Indicadores · Crédito
Total de préstamos totales de efectivo otorgados al sector privado
Crédito por líneaEn millones de USD
Último dato disponible
25.145,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1356
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 25.145,00 |
| 31/08/2026 | 25.254,00 |
| 28/08/2026 | 25.328,00 |
| 27/08/2026 | 25.318,00 |
| 26/08/2026 | 25.289,00 |
| 25/08/2026 | 25.200,00 |
| 24/08/2026 | 25.229,00 |
| 21/08/2026 | 25.213,00 |
| 20/08/2026 | 25.206,00 |
| 19/08/2026 | 25.096,00 |
| 18/08/2026 | 25.122,00 |
| 14/08/2026 | 25.149,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea