Indicadores · Vivienda
Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado
Crédito hipotecarioEn millones de USD
Último dato disponible
744,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1362
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 744,00 |
| 31/08/2026 | 745,00 |
| 28/08/2026 | 745,00 |
| 27/08/2026 | 743,00 |
| 26/08/2026 | 743,00 |
| 25/08/2026 | 741,00 |
| 24/08/2026 | 740,00 |
| 21/08/2026 | 740,00 |
| 20/08/2026 | 740,00 |
| 19/08/2026 | 739,00 |
| 18/08/2026 | 740,00 |
| 14/08/2026 | 739,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea