Indicadores · Crédito
Otros préstamos otorgados al sector privado (excluye adelantos, documentos, personales, hipotecarios, prendarios y tarjetas de crédito)
Crédito por líneaEn millones de USD
Último dato disponible
3.365,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1367
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 3.365,00 |
| 31/08/2026 | 3.363,00 |
| 28/08/2026 | 3.353,00 |
| 27/08/2026 | 3.352,00 |
| 26/08/2026 | 3.345,00 |
| 25/08/2026 | 3.313,00 |
| 24/08/2026 | 3.307,00 |
| 21/08/2026 | 3.258,00 |
| 20/08/2026 | 3.247,00 |
| 19/08/2026 | 3.234,00 |
| 18/08/2026 | 3.218,00 |
| 14/08/2026 | 3.247,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Préstamos por línea