Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés de préstamos personales
Tasas de préstamosEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
65,78
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-14
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 65,78 |
| 01/09/2026 | 64,60 |
| 31/08/2026 | 65,05 |
| 28/08/2026 | 63,26 |
| 27/08/2026 | 62,04 |
| 26/08/2026 | 63,34 |
| 25/08/2026 | 63,88 |
| 24/08/2026 | 67,42 |
| 21/08/2026 | 64,08 |
| 20/08/2026 | 63,99 |
| 19/08/2026 | 64,52 |
| 18/08/2026 | 69,27 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables