Indicadores · Dinero y política monetaria
Base monetaria
Agregados monetariosEn millones de ARS
Último dato disponible
45.715.105,00
Datos al 09/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-15
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 09/09/2026 | 45.715.105,00 |
| 08/09/2026 | 45.504.286,00 |
| 07/09/2026 | 46.768.207,00 |
| 04/09/2026 | 47.251.329,00 |
| 03/09/2026 | 47.282.027,00 |
| 02/09/2026 | 46.347.290,00 |
| 01/09/2026 | 47.216.078,00 |
| 31/08/2026 | 47.451.537,00 |
| 28/08/2026 | 45.776.921,00 |
| 27/08/2026 | 45.621.808,00 |
| 26/08/2026 | 46.038.739,00 |
| 25/08/2026 | 45.965.061,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables