Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día
Tasas de referencia e interbancariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
20,52
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-150
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 20,52 |
| 01/09/2026 | 21,68 |
| 31/08/2026 | 20,89 |
| 28/08/2026 | 20,84 |
| 27/08/2026 | 21,06 |
| 26/08/2026 | 21,54 |
| 25/08/2026 | 22,04 |
| 24/08/2026 | 23,12 |
| 21/08/2026 | 24,00 |
| 20/08/2026 | 26,47 |
| 19/08/2026 | 28,36 |
| 18/08/2026 | 25,90 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm