Indicadores · Sistema financiero
Depósitos totales de efectivo del sector privado no financiero
Depósitos por tipo de cuentaEn millones de USD
Último dato disponible
41.039,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1564
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 41.039,00 |
| 31/08/2026 | 40.876,00 |
| 28/08/2026 | 41.428,00 |
| 27/08/2026 | 40.846,00 |
| 26/08/2026 | 40.876,00 |
| 25/08/2026 | 40.882,00 |
| 24/08/2026 | 40.882,00 |
| 21/08/2026 | 40.793,00 |
| 20/08/2026 | 40.662,00 |
| 19/08/2026 | 40.694,00 |
| 18/08/2026 | 40.655,00 |
| 14/08/2026 | 40.578,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Depósitos por cuenta