Indicadores · Dinero y política monetaria
LEBAC, LEDIV y BOPREAL
Instrumentos del banco centralEn millones de USD
Último dato disponible
4.889,69
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-158
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 4.889,69 |
| 01/09/2026 | 4.889,69 |
| 31/08/2026 | 4.889,69 |
| 28/08/2026 | 4.889,69 |
| 27/08/2026 | 4.889,69 |
| 26/08/2026 | 4.889,69 |
| 25/08/2026 | 4.889,69 |
| 24/08/2026 | 4.889,69 |
| 21/08/2026 | 4.889,69 |
| 20/08/2026 | 4.889,69 |
| 19/08/2026 | 4.889,69 |
| 18/08/2026 | 4.889,69 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm