Indicadores · Dinero y política monetaria
M1 en moneda local y extranjera
Agregados monetariosEn miles de ARS
Último dato disponible
57.737.273.469,00
Datos al 30/06/2026
- Unidad
- En miles de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1611
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30/06/2026 | 57.737.273.469,00 |
| 31/05/2026 | 55.358.408.592,00 |
| 30/04/2026 | 52.720.450.461,00 |
| 31/03/2026 | 54.141.480.314,00 |
| 28/02/2026 | 52.378.079.735,00 |
| 31/01/2026 | 51.431.504.408,00 |
| 31/12/2025 | 61.934.615.574,00 |
| 30/11/2025 | 52.760.925.328,00 |
| 31/10/2025 | 48.229.089.468,00 |
| 30/09/2025 | 49.570.144.032,00 |
| 31/08/2025 | 49.311.892.712,00 |
| 31/07/2025 | 50.106.005.431,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Agregados monetarios y sus componentes