Indicadores · Dinero y política monetaria
M1 en moneda local
Agregados monetariosEn miles de ARS
Último dato disponible
57.696.605.974,00
Datos al 30/06/2026
- Unidad
- En miles de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1612
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30/06/2026 | 57.696.605.974,00 |
| 31/05/2026 | 55.329.573.879,00 |
| 30/04/2026 | 52.698.069.143,00 |
| 31/03/2026 | 54.115.893.965,00 |
| 28/02/2026 | 52.358.165.277,00 |
| 31/01/2026 | 51.411.446.610,00 |
| 31/12/2025 | 61.915.175.251,00 |
| 30/11/2025 | 52.741.349.899,00 |
| 31/10/2025 | 48.209.538.170,00 |
| 30/09/2025 | 49.551.809.463,00 |
| 31/08/2025 | 49.292.175.428,00 |
| 31/07/2025 | 50.085.604.828,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Agregados monetarios y sus componentes