Indicadores · Dinero y política monetaria
M2 en moneda local y extranjera
Agregados monetariosEn miles de ARS
Último dato disponible
139.169.506.485,00
Datos al 30/06/2026
- Unidad
- En miles de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1617
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30/06/2026 | 139.169.506.485,00 |
| 31/05/2026 | 129.500.300.532,00 |
| 30/04/2026 | 125.926.206.185,00 |
| 31/03/2026 | 126.638.921.485,00 |
| 28/02/2026 | 126.490.459.776,00 |
| 31/01/2026 | 125.444.778.393,00 |
| 31/12/2025 | 138.645.489.472,00 |
| 30/11/2025 | 127.420.072.899,00 |
| 31/10/2025 | 118.923.918.067,00 |
| 30/09/2025 | 117.557.598.068,00 |
| 31/08/2025 | 113.326.523.986,00 |
| 31/07/2025 | 117.661.485.269,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Agregados monetarios y sus componentes