Indicadores · Dinero y política monetaria
M2 en moneda local
Agregados monetariosEn miles de ARS
Último dato disponible
94.944.993.035,00
Datos al 30/06/2026
- Unidad
- En miles de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1618
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30/06/2026 | 94.944.993.035,00 |
| 31/05/2026 | 88.051.602.029,00 |
| 30/04/2026 | 84.676.555.817,00 |
| 31/03/2026 | 84.544.784.837,00 |
| 28/02/2026 | 83.980.864.318,00 |
| 31/01/2026 | 82.054.191.065,00 |
| 31/12/2025 | 94.677.369.363,00 |
| 30/11/2025 | 84.503.112.387,00 |
| 31/10/2025 | 77.693.483.838,00 |
| 30/09/2025 | 79.234.842.670,00 |
| 31/08/2025 | 78.257.734.296,00 |
| 31/07/2025 | 80.763.899.220,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Agregados monetarios y sus componentes